
Bağcılar En Yakın Hurdacı
Bağcılar en yakın hurdacı hizmeti ile hurda alımı artık çok daha hızlı ve kolay hale gelmiştir. İlçe genelinde konum avantajı sayesinde adresinize en yakın ekip yönlendirilerek zaman kaybı yaşanmadan yerinde alım yapılır. Bu sistem, Bağcılar’da hurda satmak isteyenler için pratik ve güvenilir bir çözüm sunar.
Bağcılar’da en yakın hurdacı ile çalışmak, hurdanın doğru şekilde değerlendirilmesini sağlar. Yerinde yapılan inceleme ve şeffaf tartım sonrası fiyatlandırma güncel piyasa koşullarına göre belirlenir. Böylece Bağcılar hurda alımı sürecinde net, anlaşılır ve güven veren bir işlem gerçekleştirilmiş olur.
Bağcılar en yakın hurdacı hizmeti, bireysel ve kurumsal tüm ihtiyaçlara uygun şekilde planlanır. Düzenli çalışma sistemi ve hızlı geri dönüş anlayışı sayesinde hurda alımı süreci sorunsuz ilerler. Bağcılar’da en yakın hurdacı arayanlar için güvenilir ve istikrarlı bir hizmet sunulmaktadır.

Bağcılar Hurdacı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular





| Bakır Hurdası | Hurda Fiyatları |
|---|---|
| Bakır Hurdası Ne Kadar? | 474,68 TL / Kg |
| Soyma Bakır Hurdası Ne Kadar | 477,18 TL / Kg |
| Lama Bakır İmalat Hurdası | 478,34 TL / Kg |
| Boru Bakır Hurdası | 470,24 TL / Kg |
| Hurda Bakırın Kilosu Ne Kadar? | 445,84 TL / Kg |
| Soyma Bakır Hurdası Fiyatı | 477,64 TL / Kg |
| Hurda Bakırlı Petek Hurdası | 270,24 TL / Kg |
Bağcılar bakır hurdası fiyatları, bakırın türüne, saflık oranına ve piyasa koşullarına bağlı olarak günlük değişkenlik göstermektedir. Elektrik tesisatlarından, kablolardan ve sanayi kaynaklı malzemelerden çıkan bakır hurdaları; soyma bakır, lama bakır ve karışık bakır gibi farklı sınıflarda değerlendirilir. Bu sınıflandırma, Bağcılar’da uygulanan hurda bakır fiyatlarının belirlenmesinde doğrudan etkili olur.
| Kablo Hurdası | Hurda Fiyatları |
|---|---|
| Kablo Hurdası Ne Kadar ? | 394,40 TL /Kg |
| Soyulmamış Kablo Hurdası | 270,41 TL /Kg |
| Ttr Hurda Kablo Fiyatları Hurdası | 304,20 TL /Kg |
| Nya Kablo Hurda Fiyatı | 405,14 TL /Kg |
| Tekdamar Kalın Hurdası | 400,60 TL /Kg |
| Karışık Bakır Kablo Hurdası | 260,82 TL /Kg |
Bağcılar kablo hurdası fiyatları, kablonun içeriğindeki bakır oranına, soyulmuş veya karışık olmasına ve genel durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Elektrik tesisatları, sanayi alanları ve kullanım dışı kablolardan çıkan hurdalar; soyma kablo, karışık kablo ve yanık kablo gibi farklı türlerde değerlendirilir. Bu sınıflandırma, Bağcılar’da uygulanan hurda kablo fiyatlarının belirlenmesinde doğrudan etkilidir.
| Alüminyum Hurdası | Hurda Fiyatları |
|---|---|
| 1 Kg Alüminyum Hurdası Kaç TL | 114,33 TL /Kg |
| Alüminyum Hurdası Ne Kadar | 124,11 TL /Kg |
| Ofset Matbaa Kalıbı Hurdası | 120,50 TL /Kg |
| Profil Alüminyum Hurdası | 125,10 TL /Kg |
| Alüminyum Talaş Hurdası | 85,18 TL /Kg |
| Jant Alüminyum Hurdası | 125,19 TL /Kg |
Bağcılar alüminyum hurdası fiyatları, alüminyumun türüne, temizliğine ve kullanım durumuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. İnşaat, sanayi ve kullanım dışı ürünlerden çıkan alüminyum hurdaları; profil, levha, tel ve karışık alüminyum gibi farklı gruplar halinde değerlendirilir. Bu ayrım, Bağcılar’da uygulanan hurda alüminyum fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynar.
| Demir Hurdası | Hurda Fiyatları |
|---|---|
| Demir Hurdası Ne Kadar ? | 13,80 TL /Kg |
| Dkp Demir Hurdası | 14,20 TL /Kg |
| Ekstra Demir Hurdası | 11,17 TL /Kg |
| Hurda Demirin Kilosu Ne Kadar | 10,54 TL /Kg |
| Mahalle Demir Hurdası | 10,51 TL /Kg |
| 1.Grup Demir Hurdası | 11,23 TL /Kg |
| Teneke Hurdası | 3,05 TL /Kg |
Bağcılar demir hurdası fiyatları, demirin türüne, kalınlığına ve kullanım durumuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. İnşaat, sanayi ve bina söküm çalışmalarından çıkan demir hurdaları; DKP, ekstra, teneke ve karışık demir gibi farklı sınıflarda değerlendirilir. Bu sınıflandırma, Bağcılar’da uygulanan hurda demir fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir etkendir.
| Sarı Hurdası | Hurda Fiyatları |
|---|---|
| Sarı Hurdası Ne Kadar ? | 279,24 TL /Kg |
| Sarı Hurda Hurdası | 270,24 TL /Kg |
| Musluk Hurdası | 240,34 TL /Kg |
| Pirinç Araiş Hurdası | 275,04 TL /Kg |
| Batarya Vana Su Saati Hurdası | 240,11 TL /Kg |
| Sarı Talaşı Hurdası | 270,17 TL /Kg |
| Ms 58 Ms 64 Ms 70 Hurdası | 290,32 TL /Kg |
Bağcılar sarı hurdası fiyatları, sarının içeriğindeki bakır oranına, temizliğine ve kullanım durumuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Musluk, vana, tesisat ve sanayi kaynaklı sarı hurdaları; MS58, talaş sarı ve karışık sarı gibi farklı gruplar halinde değerlendirilir. Bu ayrım, Bağcılar’da uygulanan hurda sarı fiyatlarının belirlenmesinde doğrudan etkilidir.
| Krom Hurdası | Hurda Fiyatları |
|---|---|
| Krom Hurdası Ne Kadar ? | 46,16 TL /Kg |
| Paslanmaz Çelik Hurdası | 43,11 TL /Kg |
| 316 Krom Çelik Hurdası | 85,50 TL /Kg |
| 304 Paslanmaz Krom Hurda Hurdası | 43,16 TL /Kg |
| Krom Talaşı Hurdası | 38,18 TL /Kg |
| Karışık | 45,19 TL /Kg |
Bağcılar krom hurdası fiyatları, kromun kalitesine, yoğunluğuna ve paslanmaz çelik içeriğine göre değişkenlik göstermektedir. Sanayi tesisleri, mutfak ekipmanları ve üretim alanlarından çıkan krom hurdaları; paslanmaz krom, talaş krom ve karışık krom gibi gruplar halinde değerlendirilir. Bu sınıflandırma, Bağcılar’da uygulanan hurda krom fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynar.
| 100. Yıl Mahallesi Hurdacı | 15 Temmuz Mahallesi Hurdacı | Bağlar Mahallesi Hurdacı |
| Barbaros Mahallesi Hurdacı | Çınar Mahallesi Hurdacı | Demirkapı Mahallesi Hurdacı |
| Fatih Mahallesi Hurdacı | Fevzi Çakmak Mahallesi Hurdacı | Göztepe Mahallesi Hurdacı |
| Güneşli Mahallesi Hurdacı | Hürriyet Mahallesi Hurdacı | İnönü Mahallesi Hurdacı |
| Kazım Karabekir Mahallesi Hurdacı | Kemalpaşa Mahallesi Hurdacı | Kirazlı Mahallesi Hurdacı |
| Mahmutbey Mahallesi Hurdacı | Merkez Mahallesi Hurdacı | Sancaktepe Mahallesi Hurdacı |
| Yavuz Selim Mahallesi Hurdacı | Yenigün Mahallesi Hurdacı | Yeni Mahallesi Hurdacı |
| Yıldıztepe Mahallesi Hurdacı |
